ADSS光纜采用松套層絞式結構,將250μm光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內填充防水化合物。松套管(和填充繩)圍繞非金屬中心加強芯(FRP)絞合成緊湊的纜芯, 纜芯的縫隙充以阻水油膏。纜芯外擠制聚乙烯(PE)內護套,然后絞合起加強作用的芳綸,最后擠制聚乙烯(PE)外護套或耐電痕(AT)外護套。
1、可不斷電架設; | ![]() | ![]() | |
2、采用 PE/AT 護套,耐電痕性能優越; | |||
3、重量輕、纜徑小,減少了冰凌、風力影響和對塔架、支撐物的負荷; | |||
4、跨距大,最大跨距超過 1000 米; | |||
5、具有優異的抗拉性能和溫度特性; | |||
6、預期壽命大于30年。 | ADSS光纜截面圖(5+1) | ADSS光纜截面圖(6+1) |
參考外徑 (mm) | 參考重量 (kg/km) | 推薦日常最大工作張力 (kN) | 最大允許工作張力 (kN) | 斷裂強度 (kN) | 抗拉元件截面積 | 彈性模量 | 熱膨脹系數 ×10-6/K | 適合檔距(m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE外護 | AT外護 | A | B | C | D | |||||||
11.8 | 117 | 124 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
12.0 | 121 | 129 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
12.3 | 126 | 134 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
12.6 | 133 | 141 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
12.8 | 138 | 145 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
13.1 | 145 | 153 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
13.5 | 155 | 163 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0.6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
13.8 | 163 | 171 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0.3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
14.4 | 177 | 186 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
14.6 | 182 | 191 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 19.6 | 0.1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
14.8 | 195 | 204 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 20.1 | 0.1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
儲存、使用溫度:-40℃至+70℃。
采用A級纖芯,保證光纜的衰減
高品質松套管,更好的保護光纖
提高光纜的抗拉強度,耐腐蝕性能好
確保光纜滿足拉力要求
確保光纜滿足電壓等級要求
確保光纜排列整齊美觀
確保光纜滿足衰減要求
全新生產,確保光纜滿足國標要求