預絞式懸垂線夾用于光纜在直線桿塔上的懸掛和支撐。線夾用于傳遞軸向載荷,并分散徑向壓應力, 對光纜起到良好的保護作用,避免光纜產生過小的彎曲半徑和應力集中的異常情況發生。線夾握力大于光纜額定抗拉強度的15% -20%, 具有優異的抗疲勞性,對電力光纜還可起到輔助減振的作用。
預絞式懸垂線夾是將OPGW光纜懸掛在輸電線路桿塔上的聯接金具。線夾可以減小光纜在懸掛點上的靜態應力,提高光纜的抗振能力,抑制風力振動的動態應力;還可以保證光纜的彎曲不超過允許的數值,使光纜不產生彎曲應力,所以光纜中的光纖不會產生附加損耗。
1、應力分布均勻,無應力集中點,同時增強了掛點位置光纜的剛度,起到更好的保護作用; | ![]() |
2、有較好的動態應力承受能力,可提供足夠的握力以保護OPGW光纜在不平衡負載的條件下安全運行; | |
3、該結構配以柔性橡膠夾塊,增強了自阻尼,使磨損減少; | |
4、端部磨圓處理,提高了電暈起暈電壓; | |
5、優質的鋁合金材質,提高了線夾的機械性能及防腐性能,大大延長了使用壽命; | |
6、安裝方便,無需專業工具安裝,免維修,降低施工費用。 | OPGW光纜單懸垂線夾 |
產品規格 | 纜經范圍 (mm) | 外絲長度 (mm) | 內絲長度 (mm) | 重量 (kg) | 色碼 | 配套金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
懸掛頭 | 連接件 | ||||||
OXY 0800 | 7.4-8.0 | 1650 | 1100 | 1.27 | 藍色 Blue | HPL-460 | 選配 |
OXY 0880 | 8.0-8.8 | 1650 | 1100 | 1.37 | 綠色 Green | HPL-460 | 選配 |
OXY 0960 | 8.9-9.6 | 1690 | 1140 | 1.49 | 黃色 Yellow | HPL-460 | 選配 |
OXY 1010 | 9.7-10.1 | 1690 | 1140 | 1.49 | 黑色 Black | HPL-460 | 選配 |
OXY 1060 | 10.2-10.6 | 1690 | 1140 | 1.56 | 白色 White | HPL-460 | 選配 |
OXY 1110 | 10.7-11.1 | 1720 | 1140 | 1.57 | 紅色 Red | HPL-460 | 選配 |
OXY 1160 | 11.2-11.6 | 1760 | 1180 | 1.72 | 藍色 Blue | HPL-460 | 選配 |
OXY 1170 | 11.7-11.7 | 1840 | 1240 | 1.88 | 綠色 Green | HPL-560 | 選配 |
OXY 1200 | 11.8-12.0 | 1860 | 1240 | 1.88 | 黃色 Yellow | HPL-560 | 選配 |
OXY 1270 | 12.1-12.7 | 1960 | 1240 | 1.89 | 黑色 Black | HPL-560 | 選配 |
OXY 1290 | 12.8-12.9 | 1960 | 1240 | 2.12 | 白色 White | HPL-560 | 選配 |
OXY 1360 | 13.0-13.6 | 2000 | 1320 | 2.2 | 紅色 Red | HPL-560 | 選配 |
OXY 1410 | 13.7-14.1 | 2000 | 1320 | 2.22 | 藍色 Blue | HPL-560 | 選配 |
OXY 1430 | 14.2-14.3 | 2120 | 1440 | 2.22 | 綠色 Green | HPL-560 | 選配 |
OXY 1450 | 14.4-14.5 | 2120 | 1440 | 2.61 | 黃色 Yellow | HPL-560 | 選配 |
OXY 1510 | 14.6-15.1 | 2180 | 1440 | 2.62 | 黑色 Black | HPL-560 | 選配 |
OXY 1580 | 15.2-15.8 | 2400 | 1620 | 2.65 | 白色 White | HPL-560 | 選配 |
OXY 1600 | 15.9-16.0 | 2400 | 1620 | 3.05 | 紅色 Red | HPL-660 | 選配 |
OXY 1690 | 16.1-16.9 | 2400 | 1620 | 3.05 | 藍色 Blue | HPL-660 | 選配 |
OXY 1730 | 17.0-17.3 | 2400 | 1620 | 3.2 | 綠色 Green | HPL-660 | 選配 |
OXY 1800 | 17.4-18.0 | 2400 | 1620 | 3.3 | 黃色 Yellow | HPL-660 | 選配 |
OXY 1840 | 18.1-18.4 | 2400 | 1620 | 3.3 | 黑色 Black | HPL-660 | 選配 |
OXY 1880 | 18.5-18.8 | 2400 | 1620 | 3.55 | 白色 White | HPL-660 | 選配 |
OXY 1890 | 18.9-18.9 | 2400 | 1620 | 3.55 | 紅色 Red | HPL-660 | 選配 |
OXY 1990 | 19.0-19.9 | 2400 | 1620 | 3.55 | 藍色 Blue | HPL-660 | 選配 |
注意:1.以上所有方案均為通用方案,如果使用其他連桿配件,請特別說明。
2.以上項目不包括我們所有的產品,如果您有任何要求,請與我們聯系。