預絞式懸垂線夾是將OPGW光纜懸掛在輸電線路桿塔上的聯接金具。線夾可以減小光纜在懸掛點上的靜態應力,提高光纜的抗振能力,抑制風力振動的動態應力;還可以保證光纜的彎曲不超過允許的數值,使光纜不產生彎曲應力,所以光纜中的光纖不會產生附加損耗。
OPGW光纜用雙懸垂線夾采用雙懸掛頭設計方案,包括內外層預絞絲、兩套懸掛頭、接地線夾和配套連接件等。雙懸垂線夾主要用于光纜在高落差,大檔距或線路角度大于30°時的直線桿塔上的懸掛和支撐。預絞式懸垂線夾將懸掛點受力分散到整個預絞絲長度上,有效減小了OPGW光纜所受靜態壓力和微風振動引起的動態應力,避免OPGW光纜受損傷,大大提高了光纜抗疲勞特性,延長了光纜的使用壽命。
1、應力分布均勻,無應力集中點,同時增強了掛點位置光纜的剛度,起到更好的保護作用; | ![]() |
2、有較好的動態應力承受能力,可提供足夠的握力以保護OPGW光纜在不平衡負載的條件下安全運行; | |
3、該結構配以柔性橡膠夾塊,增強了自阻尼,使磨損減少; | |
4、端部磨圓處理,提高了電暈起暈電壓; | |
5、優質的鋁合金材質,提高了線夾的機械性能及防腐性能,大大延長了使用壽命; | |
6、兩套懸垂組件,提高了線夾的機械強度,增大了曲率半徑,保證了大跨距條件下光纜的安全可靠運行。 | OPGW光纜雙懸垂線夾 |
產品規格 | 纜經范圍 (mm) | 外絲長度 (mm) | 內絲長度 (mm) | 重量 (kg) | 色碼 | 配套金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
懸掛頭 | 連接件 | ||||||
OXS 0800 | 7.4-8.0 | 2100 | 1600 | 1.77 | 藍色 Blue | HPL-460 | 選配 |
OXS 0880 | 8.0-8.8 | 2100 | 1600 | 1.91 | 綠色 Green | HPL-460 | 選配 |
OXS 0960 | 8.9-9.6 | 2200 | 1600 | 2.03 | 黃色 Yellow | HPL-460 | 選配 |
OXS 1010 | 9.7-10.1 | 2200 | 1600 | 2.03 | 黑色 Black | HPL-460 | 選配 |
OXS 1060 | 10.2-10.6 | 2200 | 1600 | 2.12 | 白色 White | HPL-460 | 選配 |
OXS 1110 | 10.7-11.1 | 2200 | 1600 | 2.12 | 紅色 Red | HPL-460 | 選配 |
OXS 1160 | 11.2-11.6 | 2200 | 1600 | 2.27 | 藍色 Blue | HPL-460 | 選配 |
OXS 1170 | 11.7-11.7 | 2300 | 1700 | 2.49 | 綠色 Green | HPL-560 | 選配 |
OXS 1200 | 11.8-12.0 | 2300 | 1700 | 2.49 | 黃色 Yellow | HPL-560 | 選配 |
OXS 1270 | 12.1-12.7 | 2300 | 1700 | 2.49 | 黑色 Black | HPL-560 | 選配 |
OXS 1290 | 12.8-12.9 | 2400 | 1700 | 2.78 | 白色 White | HPL-560 | 選配 |
OXS 1360 | 13.0-13.6 | 2400 | 1800 | 2.89 | 紅色 Red | HPL-560 | 選配 |
OXS 1410 | 13.7-14.1 | 2400 | 1800 | 2.89 | 藍色 Blue | HPL-560 | 選配 |
OXS 1430 | 14.2-14.3 | 2400 | 1800 | 3.46 | 綠色 Green | HPL-560 | 選配 |
OXS 1450 | 14.4-14.5 | 2600 | 2000 | 3.46 | 黃色 Yellow | HPL-560 | 選配 |
OXS 1510 | 14.6-15.1 | 2600 | 2000 | 3.46 | 黑色 Black | HPL-560 | 選配 |
OXS 1580 | 15.2-15.8 | 2600 | 2000 | 3.46 | 白色 White | HPL-560 | 選配 |
OXS 1600 | 15.9-16.0 | 3100 | 2400 | 4.27 | 紅色 Red | HPL-660 | 選配 |
OXS 1690 | 16.1-16.9 | 3100 | 2400 | 4.27 | 藍色 Blue | HPL-660 | 選配 |
OXS 1730 | 17.0-17.3 | 3100 | 2400 | 4.49 | 綠色 Green | HPL-660 | 選配 |
OXS 1800 | 17.4-18.0 | 3100 | 2400 | 4.62 | 黃色 Yellow | HPL-660 | 選配 |
OXS 1840 | 18.1-18.4 | 3100 | 2400 | 4.62 | 黑色 Black | HPL-660 | 選配 |
OXS 1880 | 18.5-18.8 | 3100 | 2400 | 4.97 | 白色 White | HPL-660 | 選配 |
OXS 1890 | 18.9-18.9 | 3100 | 2400 | 4.97 | 紅色 Red | HPL-660 | 選配 |
OXS 1990 | 19.0-19.9 | 3100 | 2400 | 4.97 | 藍色 Blue | HPL-660 | 選配 |
注意:1.以上所有方案均為通用方案,如果使用其他連桿配件,請特別說明。
2.以上項目不包括我們所有的產品,如果您有任何要求,請與我們聯系。